57遺伝子 28項目の疾患について
発生リスクを徹底調査
さらにカラダクリニックで分析した結果で
カウンセリングをさせていただき
生活習慣をかえていただけれるアドバイスを
させていただきます。
■カウンセリング内容
病気の治療方法
食事とサプリメント
運動
生活習慣上の注意
検査項目 | 発症リスク・特徴など |
---|---|
アルコール | すべての年齢において男女関係なくみられます。 遺伝子により、アルコールの代謝が早い体質かそうでないかが分かります。 |
鼻炎・アレルギー・喘息 | 発症率の男女差はなく、小児の時期からかかり、大人になっても続くこともある一方、大人になってから発症するケースもあります。ストレスも悪化の原因になりますし、環境から来るアレルゲン、たとえばダニやほこりなどに反応を起こしやすいかなども分かります。 |
加齢黄斑変性 | 発症率の男女差はなく、50歳から人口の1%程度が発症する恐れがあると言われています。 |
リウマチ | 発症年齢は30~50代、とくに40代がもっとも多いことが分かっています。 発症率を男女比で見ると2:8と圧倒的に女性に多いのが現状です。 |
変形性関節症・骨関節炎 | 年齢とともに増加し60歳以上になると、膝・肘・股関節および脊椎では、程度の差はありますが、80%以上の人が発症します。45歳以下では男性に多く、55歳以上では女性に多い疾患です。65歳以上でみると、男性は約60%、女性は約70%と女性が多く発症しています |
腰痛 | 発症年齢は20代から始まり、30~40代が最も多いのが特徴です。 男女差は特にありませんが、一定の姿勢を継続している職業関係者、もしくは運動不足で足、腰、背中の筋肉量が減少している場合には起こりやすくなります。 |
痛風 | 発症率を男女比で見ると、男性が95%と男性の疾患と言えるほど男女差があります。女性の場合は閉経後が最も多いのが特徴です。発症年齢は、30代から高尿酸血症が続き、40~50代に痛風発症のピークが来るとされてきました。ところが、最近は30代に痛風のピークが移ってきています。これは、学生時代から飲酒をする機会が増えたこと、小児の肥満が多くなっていることなどによるのではないかと推定されています。 |
群発頭痛 | 発症年齢は通常20~40代で、発症率を男女比で見ると男性は女性の3~7倍と高率に発症しています。 |
2型糖尿病 | 発症に男女差はみられませんが、肥満気味あるいはかつて太っていたことがある人にみられます。 早い人は30代後半から発症しますが、多くは50歳以上に見られます。若いころからの糖質の過剰摂取が蓄積されて発症する生活習慣病です。 |
脳梗塞 | 男女差は特に見られません。 30代後半から発症が見られますが、多くは50歳以上にみられます。 |
胆石 | 年齢で見ると40代から発症する傾向にありますが、55~62歳の年齢層での発症が最も高く、大部分の患者が50代あるいは60代です。また、女性における発症率は、どの年齢層でも男性の2倍以上ですが、年齢とともにこの差が小さくなる傾向がみられます。 |
心筋梗塞 | 年齢で見ると40~50代の若年発症がありますが、60代に最も多く見られます。 発症率を男女比で見ると男性が女性より4~5倍多く発症しています。 |
原発性堪能性肝硬変 | 年齢で見ると40~50代の若年発症がありますが、60代に最も多く見られます。 発症率を男女比で見ると男性が女性より4~5倍多く発症しています。 |
円形脱毛症 | 遺伝的な割合では男女とも同じですが、中年以上の女性において発症確率が高まります。 また、同じ人に繰り返し起きやすいことからストレスなど生活習慣に加え、遺伝子の影響度も関与している事が分かっております。 |
片頭痛 | 遺伝的な割合は男女とも同じで、子供から大人まで幅広くの年齢層に発症します。また、同じ人に繰り返し起きやすいことから運動不足、ストレスや睡眠不足など生活習慣に加え、遺伝子の影響度も関与している事が分かっています。 |
尿路結石症 | 発症率を男女比で見ると男性が女性より2倍多く発症していますが、特に中年以上の男性において発症確率が高まります。また、万人に起こるのではなく、同じ人に繰り返し起きやすいことから生活習慣に加え遺伝子の影響度も関与している事が分かっています。 |
LDK-コレストロールレベル | 遺伝的な割合は男女とも同じで、成人~高齢者まで幅広くの年齢層でLDLコレステロール上昇がみられます。また、同じ人に繰り返し起きやすいことから動物性脂肪を多く摂取する生活習慣や運動不足を始め、遺伝子の影響度も関与している事が分かっています。 |
疲労 | 日本人の7割程度はコエンザイムを還元型に転換できなく、その結果、疲労が溜まりやすい事が分かっています。 |
炎症 | すべての年齢において男女関係なくみられます |
解毒 | すべての年齢において男女関係なくみられます |
免疫 | すべての年齢において男女関係なくみられます |
危険回避 | すべての年齢において男女関係なくみられます。神経伝達物質の一種、ドーパミンの受容体を産生する遺伝子の影響により、危険回避能力が左右されます。 |
記憶力 | すべての年齢において男女関係なくみられます。 遺伝子により、潜在能力として記憶系の作業が得意なのかが分かります。 |
乳糖不耐性 | すべての年齢において男女関係なくみられます。 遺伝子の影響で、乳糖の代謝が不十分となり消化しにくい体質かが分かります。 |
甘み摂取傾向 | すべての年齢において男女関係なくみられます。遺伝的に甘いものを好んで消費する傾向かどうかから、人より多く甘いものを食べている可能性があるか分かります。 |
カフェイン過敏症 | すべての年齢において男女関係なくみられます。遺伝的に、カフェイン入りの飲み物が自分の体質に合っているかが分かります。 |
カフェイン代謝 | すべての年齢において男女関係なくみられます。カフェインの持つ特性が、体質から持続しやすいのかそうでないのかが分かります。(カフェインが体質に与える影響が大きいかどうかが分かります) |
苦味感知度 | すべての年齢において男女関係なくみられます。本能的に苦味に敏感なのかどうかが分かります。 |
トータル生活習慣病 遺伝子検査 | 唾液採取 料金 81,300円(税込) | 検査期間 6週間 |
---|
住所:東京都中央区銀座5-3-13
GINZA SS 85ビル12F
電話:03-3572-3860
【アクセス】
東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線
「銀座駅B9出口」より徒歩2分
JR線JR有楽町駅
「銀座口」より徒歩6分